|
Konditionen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungen | Nichtclubmitglied |
EDI Club |
| Preisnachlass auf Equipmentverleih (1) | ||
| Flasche (10l oder 12l PTG) | 9,00 € | 6,00 € |
| Anzug | 10,00 € | 5,00 € |
| Bleigurt | 5,00 € | 2,50 € |
| Lungenautomat | 8,00 € | 4,00 € |
| Jacket | 7,00 € | 3,50 € |
| Unterwasserlampe | 5,00 € | 4,00 € |
| Komplette Ausrüstung inkl. 10l PTG | 44 €/Tag | 25 € /Tag |
| (ohne ABC und Handschuhe) | ||
| Preise Flaschenfüllungen (pro PTG) | 3,00 € | 1,50 € |
| Fester Preisnachlass bei Equipmentkauf auf die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller | 15 % | |
| 1x jährl. Kostenloser Upgrade Deines EFR-Kurses (Erste Hilfe Kurs) | Nein | Ja |
| Schwimmbadnutzung Gemäß Buchung unserer Wasserzeiten |
20,00 € | ohne PTG frei |
| Seenutzung Bösinghoven | 10,00 € | ohne PTG frei |
| Beitragsmodalitäten Jahresbeitrag/Person |
120 € Einzelperson 180 € Familie(Paare/Ehepaar), jedes weitere Familienmitglied 60€ |
(1)Alle Preise gelten pro Tag inkl. Der gesetzlichen MwSt.





